令和7(2025)年度年間スケジュール
2025.3.7版
No | 種別 | 県内競技会 | 期日 | 主会場等 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 全 | 千葉県春季バスケットボール選手権大会 | 4月 | 5,6,12,13日 | 調整中 |
2 | U15 | 第8回千葉県U15ジュニアクラブバスケットボール春季リーグ | 4月 | 5,6,12,13,19,20,26,27,29日 | 調整中 |
3 | U18 | 関東高等学校男女バスケットボール大会 兼 第79回関東高等学校男女バスケットボール選手権大会 千葉県予選会 | 5月 | 10,11,13日 | 船橋・市川・浦安市内県立高等学校体育館 船橋アリーナ |
4 | U12 | 第5回千葉県U12前期ミニバスケットボールリーグ | 5月 | ~7月 | 県内各小学校体育館 |
5 | 社会 | 第8回日本社会人OAバスケットボール選手権大会関東ブロック大会 千葉県予選会 O-40男子、O-40女子、O-50男子 第5回日本社会人バスケットボールOAフレンドリー大会 千葉県予選会 O-40女子、O-50男子、O-50女子、O-60男女 OA、及びOAフレンドリー交歓大会 | 5月 6月 | 調整中 | 調整中 |
6 | 大学 | 千葉県女子学生春季リーグ戦 | 6月 7月 | 調整中 | 各大学体育館 |
7 | U15 | 第53回千葉県U15中学生バスケットボール選手権大会 | 5月 6月 | 31日 1,7,8日 | 館山運動公園体育館 県内各地 |
8 | U18 | 全国高等学校総合体育大会バスケットボール大会 (インターハイ) 千葉県予選会 | 6月 | 14,15,21,22日 | 旭市総合体育館 千葉市内高等学校 |
9 | U12 | 第5回TOMIURAさざ波大会千葉県選考会 | 6月 7月 | 29日 5,6日 | 県内各小学校体育館 |
10 | U16 | 第79回国民スポーツ大会県予選会(少年男女) | 6月 | 28日 | 千葉県立八千代高等学校 |
11 | 全 | 千葉県民スポーツ大会・第2部 兼 第79回国民スポーツ大会・千葉県選考会 | 7月 | 調整中 | 調整中 |
12 | 全 | 第101回天皇杯・第92回皇后杯全日本バスケットボール選手権大会 千葉県代表決定戦 | 7月 | 調整中 | 調整中 |
13 | 3X3 | 第27回CBACUP(U12) | 7月 | 調整中 | 調整中 |
14 | 大学 | 千葉県大学男子学生前期リーグ戦 | 7月 | 調整中 | 各大学体育館 |
15 | U18 | SoftBankウインターカップ2025 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会千葉県予選会 | 7月 8月 9月 10月 11月 | 下旬 上旬 13,14日 18,25,26日 8日 | 県内各高等学校他 県内各高等学校他 のさかアリーナ 船橋アリーナ ららアリーナ |
16 | U15 | 第79回千葉県中学校総合体育大会バスケットボールの部 | 7月 | 28,29,30日 | 千葉ポートアリーナ他 |
17 | U15 | 千葉県年間リーグ | 8月 | ~3月 | 県内各地 |
18 | U15 | ジュニアウインターカップ2025 第6回全国U15バスケットボール選手権大会千葉県予選会第1次ラウンド | 8月 | 23,24日 | のさかアリーナ他 |
19 | U12 | 第38回関東地区ミニバスケットボールTOMIURAさざ波大会 | 8月 | 22、23、24日 | 南房総市富浦体育館 他 |
20 | 3X3 | 第12回3X3日本選手権大会千葉県予選会(U18) | 8月 | 17日 | 木更津総合高等学校 |
21 | 社会 | 第8回全日本社会人バスケットボール選手権大会関東ブロック 千葉県予選会 (社会人連盟全カテゴリー) | 8月 9月 | 調整中 6,28日、及び調整中 | 調整中 富里市社会体育館 |
22 | U18 | 千葉県U18バスケットボール選手権大会 | 事業凍結 | ||
23 | 全 | 千葉県秋季バスケットボール選手権大会 | 10月 11月 | 調整中 | 調整中 |
24 | U15 | ジュニアウインターカップ2025 第6回全国U15バスケットボール選手権大会千葉県予選会第2次ラウンド | 10月 | 11,12,19日 | LaLa arena TOKYO-BAY他 |
25 | U12 | 第5回千葉県U12後期ミニバスケットボールリーグ | 10月 | ~12月 | 各県内小学校体育館 |
26 | BL | B.LEAGUE(B1,B2,B3) | 10月 | ~5月 | LaLa arena TOKYO-BAY 千葉ポートアリーナ 各地 |
27 | WL | 第25回 W リーグ( WJBL ) | 10月 | ~3月 | 各地 |
28 | 全 | 第72回千葉県民スポーツ大会バスケットボール競技 | 10月 | 18,25,26日 | 船橋運動公園体育館他 |
29 | U12 | 第3回千葉県U12秋季ミニバスケットボール大会 | 10月 11月 | 26日 2,3日 | 各県内小学校体育館 富津市総合社会体育館他 |
30 | 3X3 | 第11回3X3日本選手権大会千葉県予選会(OPEN) | 10月 | 13日 | 千葉県立船橋芝山高等学校 |
31 | 3X3 | 第28回3X3CBACUP(U18) | 10月 | 13日 | 千葉県立船橋芝山高等学校 |
32 | U15 | 第56回千葉県中学校新人体育大会バスケットボールの部 | 11月 | 2,8,9日 | バルドラール浦安アリーナ他 |
33 | 大学 | 千葉県女子学生秋季トーナメント戦 | 11月 | 調整中 | 各大学体育館 |
34 | 大学 | 千葉県大学男子学生後期リーグ戦 | 11月 | 調整中 | 各大学体育館 |
35 | 障がい | 千葉県障害者スポ-ツ大会 バスケットボール競技 | 11月 | 23日 | 船橋市総合体育館(船橋アリーナ) |
36 | 3X3 | 第29回3X3CBACUP(U15) | 11月 | 23日 | 市原緑地運動公園臨海体育館 |
37 | 社会 | 社会人第8回リーグ戦(オープン女子、オープン男子) | 10月 11月 12月 | 調整中 1日、及び調整中 調整中 | 調整中 富里市社会体育館 調整中 |
38 | 社会 | 社会人OA、及びOAフレンドリーリーグ戦、及び交歓大会(第5回) | 12月 | 調整中 | 調整中 |
39 | U12 | 第32回香取カップ ミニバスケットボール大会 | 12月 | 7,8日 | 香取市民体育館 香取市内小学校 |
40 | U14 | 第7回千葉県U14地区DC交流バスケットボール大会 | 12月 | 7,14日 | 調整中 |
41 | U18 | 千葉県U18バスケットボールリーグ戦 | 8月 | ~3月 | 県内各地 |
42 | U12 | 第50回千葉県ミニバスケットボール大会 | 1月 | 11,18,24,25日 | 船橋運動公園体育館 他 |
43 | U18 | 千葉県高等学校新人体育大会バスケットボール大会 | 1月 | 10、11、14日 | 木更津市民体育館、君津市民体育館 第1地区、第2地区高等学校体育館 |
44 | 社会 | 社会人オープン第8回リーグ戦後期・順位決定戦 (オープン女子、オープン男子) | 1月 2月 | 25日、及び調整中 調整中 | 富里市社会体育館 調整中 |
45 | U12 | 第24回千葉県ミニバスケットボール支部選抜交流会 | 2月 | 21,22日 | 各県内小学校体育館 |
46 | 3X3 | 第30回CBACUP(U12) | 3月 | 調整中 | 調整中 |
47 | 社会 | 社会人OA、及びOAフレンドリー交歓大会(第5回) | 3月 | 22日 | 富里市社会体育館 |
No | 種別 | 関東レベル競技会 | 期日 | 主会場等 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大学 | 第74回関東大学バスケットボール選手権大会 | 4月 | 29日?5月4日 | 大田区総合体育館他 |
2 | 大学 | 第59回関東大学女子バスケットボール選手権大会 | 4月 | 19日?5月4日 | 調整中 |
3 | U18 | 2025年度関東高等学校男子バスケットボール大会 兼 第79回関東高等学校男子バスケットボール選手権大会 | 5月 6月 | 31日 1日 | 東京都武蔵野市武蔵野の森体育館 |
4 | U18 | 2025年度関東高等学校女子バスケットボール大会 兼 第79回関東高等学校女子バスケットボール選手権大会 | 6月 | 7,8日 | 船橋市総合体育館 |
5 | 大学 | 第65回関東大学バスケットボール新人大会 | 6月 | 本戦:2日?8日 | 大田区総合体育館他 |
6 | 大学 | 第15回関東大学女子バスケットボール新人戦 | 6月 | 5月17日?6月8日 毎週土・日曜日 | ウィングハット春日部・各大学体育館他 |
7 | 専学 | 第30回全国専門学校バスケットボール選手権大会南関東予選会 | 6月 | 未定 | 調整中 |
8 | U15 | 第55回関東中学校バスケットボール大会 | 8月 | 7,8,9日 | 山梨県甲府市 |
9 | 全 | 第79回国民スポーツ大会関東ブロック大会 | 8月 | 16,17日 | 群馬県・オープンハウスアリーナ太田 |
10 | 大学 | 第101回関東大学リーグ戦 第78回関東大学女子リーグ戦 | 8月下旬 | ~11月上旬 | 各大学体育館 |
11 | 全 | 第101回天皇杯・第92回皇后杯 全日本総合選手権大会セカンドラウンド(関東ブロック) | 11月 | 29,30日 | 茨城県・リリーアリーナMITO |
12 | 社会 | 第8回全日本社会人O-40男女バスケットボール選手権大会関東ブロック予選 第8回全日本社会人O-50男子バスケットボール選手権大会関東ブロック予選 | 9月 | 6日、7日 | 群馬県・高崎アリーナ |
13 | 社会 | 第8回全日本社会人バスケットボール選手権大会関東ブロック予選 | 12月 | 13,14日 | 茨城県・池の川さくらアリーナ |
14 | U18 | 第36回関東高等学校バスケットボール新人大会 | 2月 | 7,8日 | 木更津市民体育館 君津市民体育館 |
15 | U18 | 2025年度U18関東ブロックバスケットボール選抜練習会 | 2月 | 15日 | 未定 |
16 | U13 | U13県DC関東交流会 | 2月 | 15,16日 | 神奈川 |
17 | U14 | U14県DC関東交流会 | 2月 | 調整中 | 千葉県 調整中 |
18 | 車いす | 第15回長谷川良信記念・千葉市長杯争奪車いすバスケットボール全国選抜大会 | 3月 | 未定 | 調整中 |
19 | U12 | 第47回関東ミニバスケットボール大会 | 3月 | 7,8日 | 山梨県 |
20 | U18 | Newブロックリーグ | 未定 | 調整中 |
全国大会・国際大会等につきましては,公益財団法人日本バスケットボール協会の公式ホームページをご参照ください。