平成30年度国体チーム
少年男子
4 | 礒脇 佑真 |
---|---|
5 | 兼重 パトリック |
6 | 薬丸 侑平 |
7 | 工藤 貴哉 |
8 | 大澤 響生 |
9 | 大川 颯斗 |
10 | 濱野 裕稀 |
11 | 飯塚 環 |
12 | 松岡 龍磨 |
13 | 楊 博 |
14 | ダォウダ ジャキテェ |
HC | 近藤 義行 |
少年女子
4 | 星 杏璃 |
---|---|
5 | 黒澤 楓 |
6 | 西江 瑠伽也ワリペ |
7 | 大竹 優香子 |
8 | 玉田 和波 |
9 | 丹羽 オサス未苑 |
10 | 増田 泉美 |
11 | 松本 茜 |
12 | 小林 明日香 |
13 | 優 博美 |
14 | 石橋 玲奈 |
15 | 三田 七南 |
HC | 鈴木 親光 |
成年男子
4 | 宇田川 一馬 |
---|---|
5 | 小山 純 |
6 | 臼井 拓也 |
7 | 森山 翔太 |
8 | 高田 歳也 |
9 | 出羽 崚一 |
10 | 山田 侑樹 |
11 | 平良 彰大 |
12 | 井桁 龍太 |
14 | 山本 健太 |
15 | 高澤 淳 |
HC | 砂明利 明仁 |
成年女子
平田 えりか | |
関根 彩乃 | |
大河原 晶子 | |
梅澤 裕貴 | |
余郷 美奈 | |
常田 実咲 | |
髙橋 香澄 | |
田口 明佳莉 | |
山本 加奈子 | |
渡部 友里奈 | |
秋元 文香 | |
山下 詩織 | |
HC | 横山 廣美 |