Aブロック
【決勝】
| 1 | 2 | 3 | 4 | total | |
| 八雲学園 | 23 | 16 | 17 | 21 | 77 | 
| 昭和学院 | 19 | 19 | 17 | 24 | 79 | 
【準決勝】
| 1 | 2 | 3 | 4 | total | |
| 八雲学園 | 21 | 29 | 28 | 22 | 100 | 
| 千葉経済大学附属 | 16 | 19 | 24 | 27 | 86 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | total | |
| 昭和学院 | 21 | 18 | 12 | 15 | 66 | 
| 土浦日大 | 11 | 14 | 22 | 18 | 65 | 
【準々決勝】
| 1 | 2 | 3 | 4 | total | |
| 県立高崎商業 | 15 | 20 | 13 | 18 | 66 | 
| 八雲学園 | 25 | 19 | 30 | 21 | 95 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | total | |
| 鵠沼 | 16 | 22 | 16 | 25 | 79 | 
| 千葉経済大学附属 | 34 | 33 | 16 | 15 | 98 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | total | |
| 昭和学院 | 18 | 9 | 22 | 19 | 68 | 
| 日本航空 | 11 | 20 | 14 | 16 | 61 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | total | |
| 土浦日大 | 27 | 15 | 16 | 12 | 70 | 
| 昌平 | 12 | 23 | 21 | 13 | 69 | 
【1回戦】
| 1 | 2 | 3 | 4 | total | |
| 星槎国際湘南 | 25 | 17 | 13 | 27 | 82 | 
| 県立高崎商業 | 20 | 19 | 24 | 20 | 83 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | total | |
| 埼玉栄 | 18 | 26 | 25 | 21 | 90 | 
| 八雲学園 | 24 | 26 | 31 | 22 | 103 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | total | |
| 明星 | 20 | 16 | 6 | 22 | 64 | 
| 鵠沼 | 21 | 24 | 28 | 14 | 87 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | total | |
| 千葉経済大学附属 | 28 | 17 | 20 | 24 | 89 | 
| 矢板中央 | 25 | 19 | 13 | 24 | 81 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | total | |
| 昭和学院 | 18 | 23 | 9 | 12 | 62 | 
| 東海大学附属相模 | 14 | 10 | 18 | 9 | 51 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | total | |
| 東京成徳大学 | 26 | 17 | 23 | 5 | 71 | 
| 日本航空 | 25 | 17 | 21 | 11 | 74 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | total | |
| 柏市立柏 | 11 | 15 | 8 | 27 | 61 | 
| 土浦日大 | 22 | 28 | 22 | 8 | 80 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | total | |
| 昌平 | 31 | 27 | 18 | 18 | 94 | 
| 八王子学園八王子 | 15 | 16 | 17 | 24 | 72 | 
 
 
 
 
 
 
