第100回天皇杯・第91回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会
第100回天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会 | 2024.9.14 SAT. – 2025.3.15 SAT. 1R・2R・3R・クォーターファイナル・セミファイナル・ファイナル |
---|---|
第91回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会 | 2024.9.14 SAT. – 12.15 SUN. 1R・2R・ファイナルラウンド |
千葉県代表
- 男子 江戸川大学
- 女子 順天堂大学
天皇杯・皇后杯1次ラウンド
天皇杯1次ラウンド 東日本大会 9/14 | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total | |
山形クベーラ | 24 | 10 | 21 | 24 | 79 | |
江戸川大学 | 11 | 20 | 15 | 21 | 67 |
皇后杯1次ラウンド 東日本大会 9/14 | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total | |
順天堂大学 | 22 | 11 | 12 | 14 | 59 | |
八戸学院大学 | 9 | 11 | 16 | 8 | 44 |
皇后杯1次ラウンド 東日本大会 9/15 | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total | |
日本航空高等学校 北海道 | 9 | 25 | 16 | 14 | 64 | |
順天堂大学 | 15 | 15 | 23 | 14 | 67 |
天皇杯・皇后杯2次ラウンド
天皇杯2次ラウンド 9/21 | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total | |
大阪エヴェッサ | 20 | 15 | 22 | 18 | 75 | |
アルティーリ千葉 | 24 | 20 | 21 | 21 | 86 |
天皇杯2次ラウンド 9/21 | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total | |
千葉ジェッツ | 17 | 21 | 22 | 17 | 77 | |
鹿児島レブナイズ | 13 | 16 | 12 | 16 | 57 |
天皇杯2次ラウンド 9/22 | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total | |
アルティーリ千葉 | 25 | 23 | 18 | 19 | 85 | |
アースフレンズ東京Z | 11 | 17 | 19 | 13 | 60 |
天皇杯2次ラウンド 9/22 | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total | |
千葉ジェッツ | 28 | 12 | 20 | 25 | 85 | |
横浜ビー・コルセアーズ | 22 | 14 | 23 | 14 | 73 |
天皇杯2次ラウンド 9/23 | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total | |
千葉ジェッツ | 23 | 28 | 15 | 20 | 86 | |
仙台89ERS | 22 | 12 | 12 | 16 | 62 |
天皇杯2次ラウンド 9/23 | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total | |
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 19 | 34 | 19 | 20 | 92 | |
アルティーリ千葉 | 32 | 9 | 21 | 22 | 84 |
皇后杯2次ラウンド 11/30 | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total | |
順天堂大学 | 10 | 17 | 12 | 10 | 49 | |
白鷗大学 | 34 | 20 | 23 | 16 | 93 |
皇后杯2次ラウンド 12/1 | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total | |
姫路イーグレッツ | 8 | 28 | 10 | 2 | 49 | |
ENEOSサンフラワーズ | 27 | 31 | 26 | 23 | 107 |
天皇杯3次ラウンド
天皇杯3次ラウンド 12/4 | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total | |
千葉ジェッツ | 15 | 29 | 19 | 22 | 85 | |
ファイティングイーグルス名古屋 | 16 | 29 | 18 | 17 | 80 |
天皇杯3次ラウンド 1/8 | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total | |
千葉ジェッツ | ||||||
アルバルク東京 |
皇后杯ファイナルラウンド
皇后杯ファイナルラウンド 12/12 | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total | |
ENEOSサンフラワーズ | 12 | 22 | 10 | 18 | 62 | |
トヨタ自動車 アンテロープス | 19 | 21 | 9 | 24 | 73 |