第99回天皇杯・第90回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会
天皇杯🏆千葉ジェッツ優勝!!!
皇后杯🏆ENEOSサンフラワーズ準優勝!!
第99回天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会 | 2023.9.16 SAT. – 2024.3.16 SAT. 1R・2R・3R・クォーターファイナル・セミファイナル・ファイナル |
---|---|
第90回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会 | 2023.9.16 SAT. – 12.17 SUN. 1R・2R・ファイナルラウンド |
千葉県代表
- 男子 江戸川大学
- 女子 QUEEN BEE
期日:令和5(2023)年7月15日(土)16日(日)会場:八日市場ドーム
結果 写真集_男子 写真集_女子 エントリー変更用紙
注意 TeamJBAでの申込みが必要です。(申込書はTeamJBAよりダウンロード)
...
天皇杯・皇后杯1次ラウンド
天皇杯1次ラウンド 東日本大会 9/16 | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total | |
ST-IWATE LANDERS(岩手県) | 19 | 16 | 16 | 20 | 71 | |
江戸川大学 (千葉県) | 19 | 20 | 19 | 27 | 85 |
天皇杯1次ラウンド 東日本大会 9/17 | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total | |
江戸川大学(千葉県) | 15 | 32 | 23 | 15 | 85 | |
JR東日本秋田PECKERS (秋田県) | 15 | 25 | 27 | 26 | 93 |
皇后杯1次ラウンド 東日本大会 9/16 | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total | |
QUEEN BEE (千葉県) | 32 | 11 | 19 | 21 | 83 | |
遊籠倶楽部(福島県) | 21 | 28 | 17 | 14 | 80 |
皇后杯1次ラウンド 東日本大会 9/17 | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total | |
白鷗大学 (栃木県) | 29 | 38 | 35 | 26 | 128 | |
QUEEN BEE(千葉県) | 6 | 12 | 12 | 24 | 54 |
天皇杯2次ラウンド
天皇杯2次ラウンド 9/22 | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total | |
アルバルク東京 | 14 | 27 | 32 | 15 | 88 | |
アルティーリ千葉 | 15 | 9 | 12 | 15 | 51 |
皇后杯2次ラウンド
皇后杯2次ラウンド 11/26 | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total | |
岐阜女子高等学校 | 13 | 15 | 10 | 28 | 66 | |
ENEOSサンフラワーズ | 23 | 21 | 21 | 20 | 85 |
皇后杯ファイナルラウンド
皇后杯準々決勝 12/13 | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total | |
ENEOSサンフラワーズ | 20 | 21 | 18 | 25 | 84 | |
白鷗大学 | 21 | 18 | 20 | 15 | 74 |
皇后杯準決勝 12/16 | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total | |
シャンソン化粧品 シャンソンVマジック | 24 | 18 | 6 | 21 | 69 | |
ENEOSサンフラワーズ | 28 | 24 | 25 | 23 | 100 |
皇后杯決勝 12/17 | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total | |
ENEOSサンフラワーズ | 13 | 14 | 6 | 23 | 56 | |
デンソー アイリス | 21 | 20 | 25 | 23 | 89 |
天皇杯セミファイナル
天皇杯セミファイナル 2/14 19:00 | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total | |
千葉ジェッツ | 6 | 23 | 26 | 23 | 78 | |
宇都宮ブレックス | 24 | 21 | 13 | 14 | 72 |
天皇杯ファイナル
天皇杯ファイナル 3/16 15:00 | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total | |
琉球ゴールデンキングス | 21 | 11 | 17 | 20 | 69 | |
千葉ジェッツ | 25 | 23 | 37 | 32 | 117 |