第98回天皇杯/第89回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会
天皇杯🏆千葉ジェッツ優勝!!!
皇后杯🏆ENEOSサンフラワーズ優勝!!!
第98回天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会 | 2022.9.17 SAT. – 2023.3.12 SUN. 1R・2R・3R・4R・クォーターファイナル・セミファイナル・ファイナル |
---|---|
第89回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会 | 2022.9.17 SAT. – 12.12 MON. 1R・2R・ファイナルラウンド |
千葉県代表
- 男子 江戸川大学
- 女子 江戸川大学
期日:令和4(2022)年7月16日(土)17日(日)会場:16日(土) 千葉経済大学附属高等学校 17日(日) 男子 県立匝瑳高校 女子 県立薬園台高校 男子優勝 江戸川大学
女子優勝 江戸川大学
第98 回天皇杯・第89回皇后杯全日本バスケットボール選手権大会 千葉県代表決定...
※千葉ジェッツ、アルティーリ千葉は天皇杯3次ラウンドから、ENEOSサンフラワーズは皇后杯2次ラウンドから登場します。
天皇杯・皇后杯1次ラウンド
天皇杯1次ラウンド 東日本大会 9/17 10:00 | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total | |
JR東日本秋田PECKERS | 21 | 28 | 23 | 30 | 102 | |
江戸川大学 | 18 | 11 | 13 | 19 | 61 |
皇后杯1次ラウンド 東日本大会 9/17 14:00 | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total | |
筑波大学 | 34 | 28 | 24 | 24 | 110 | |
江戸川大学 | 18 | 16 | 14 | 14 | 62 |
天皇杯3次ラウンド
天皇杯3次ラウンド 10/29 13:00 | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total | |
山形ワイヴァンズ | 24 | 17 | 15 | 17 | 73 | |
アルティーリ千葉 | 25 | 28 | 18 | 30 | 101 |
天皇杯3次ラウンド 10/30 14:30 | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total | |
アルティーリ千葉 | 18 | 10 | 25 | 15 | 68 | |
レバンガ北海道 | 17 | 27 | 25 | 27 | 96 |
天皇杯3次ラウンド 10/30 11:00 | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total | |
千葉ジェッツ | 12 | 24 | 29 | 20 | 85 | |
越谷アルファーズ | 27 | 14 | 20 | 22 | 83 |
天皇杯3次ラウンド 10/31 13:00 | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total | |
千葉ジェッツ | 27 | 27 | 19 | 15 | 88 | |
レバンガ北海道 | 25 | 15 | 21 | 14 | 75 |
皇后杯2次ラウンド
皇后杯2次ラウンド 12/4 | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total | |
アイシンウイングス | 21 | 9 | 12 | 12 | 54 | |
ENEOSサンフラワーズ | 19 | 25 | 22 | 6 | 72 |
天皇杯4次ラウンド
天皇杯4次ラウンド 12/7 19:00 | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total | |
千葉ジェッツ | 28 | 27 | 26 | 25 | 106 | |
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 21 | 16 | 17 | 20 | 74 |
皇后杯ファイナルラウンド
皇后杯ファイナルラウンド 準々決勝 12/14 19:00 | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total | |
ENEOSサンフラワーズ | 23 | 23 | 24 | 22 | 92 | |
三菱電機コアラーズ | 16 | 20 | 16 | 21 | 73 |
皇后杯ファイナルラウンド 準決勝 12/17 17:00 | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total | |
トヨタ自動車 アンテロープス | 13 | 26 | 8 | 10 | 57 | |
ENEOSサンフラワーズ | 24 | 13 | 19 | 21 | 77 |
皇后杯ファイナルラウンド 決勝 12/18 15:00 | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total | |
ENEOSサンフラワーズ | 17 | 22 | 10 | 27 | 76 | |
デンソーアイリス | 20 | 17 | 13 | 16 | 66 |
天皇杯クォーターファイナル
天皇杯クォーターファイナル 1/4 19:00 | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total | |
千葉ジェッツ | 28 | 15 | 16 | 20 | 10 | 89 |
信州ブレイブウォリアーズ | 21 | 16 | 17 | 25 | 3 | 82 |
天皇杯セミファイナル
天皇杯セミファイナル 2/15 19:00 | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total | |
宇都宮ブレックス | 7 | 16 | 27 | 15 | 65 | |
千葉ジェッツ | 15 | 28 | 21 | 13 | 77 |
天皇杯ファイナル
天皇杯ファイナル 3/12 15:00(NHK Eテレ 生中継) | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total | |
千葉ジェッツ | 19 | 27 | 20 | 21 | 87 | |
琉球ゴールデンキングス | 15 | 24 | 19 | 18 | 76 |