いきいき茨城ゆめ国体2019
期日:令和元年9月28日(土)~10月8日(火)
(バスケットボールは10月4日から)
会場:茨城県 日立市 日立市池の川さくらアリーナ、久慈サンピア日立スポーツセンター
水戸市 リリーアリーナMITO、水戸市総合運動公園体育館
10月4日 少年女子、成年女子が1回戦突破!
10月5日 少年男子2回戦突破!、少年女子が2回戦突破!、成年女子は準々決勝で惜しくも敗退。
10月6日 少年男子、少年女子は準々決勝で惜しくも敗退。
成年女子 1回戦(10月4日)
| 千葉 | 岡山 | ||
|---|---|---|---|
| 79 | 25 | 17 | 57 |
| 19 | 11 | ||
| 18 | 14 | ||
| 17 | 15 | ||









成年女子 準々決勝(10月5日)
| 滋賀 | 千葉 | ||
|---|---|---|---|
| 79 | 24 | 18 | 73 |
| 17 | 22 | ||
| 16 | 16 | ||
| 22 | 17 | ||





成年女子 表彰式



少年女子 1回戦(10月4日)
| 千葉 | 宮城 | ||
|---|---|---|---|
| 93 | 19 | 12 | 52 |
| 25 | 6 | ||
| 26 | 18 | ||
| 23 | 16 | ||
少年女子 2回戦(10月5日)
| 千葉 | 福岡 | ||
|---|---|---|---|
| 88 | 20 | 13 | 71 |
| 11 | 10 | ||
| 32 | 31 | ||
| 25 | 17 | ||








少年女子 準々決勝(10月6日)
| 愛知 | 千葉 | ||
|---|---|---|---|
| 81 | 22 | 12 | 76 |
| 18 | 24 | ||
| 19 | 17 | ||
| 22 | 23 | ||





少年女子 表彰式



少年男子 2回戦(10月5日)
| 千葉 | 兵庫 | ||
|---|---|---|---|
| 87 | 21 | 21 | 75 |
| 23 | 17 | ||
| 19 | 12 | ||
| 24 | 25 | ||





少年男子 準々決勝(10月6日)
| 宮城 | 千葉 | ||
|---|---|---|---|
| 89 | 18 | 23 | 73 |
| 14 | 18 | ||
| 29 | 9 | ||
| 28 | 23 | ||






少年男子 表彰式



