1. HOME
  2. 試合情報
  3. 2018 U18
  4. 平成30年度インターハイ

平成30年度インターハイ

平成30年度全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会
期日:平成30年8月2日~7日

千葉県勢の結果

1日目

男子1回戦 1 2 3 4 total
八千代松陰(千葉) 26 24 16 23 89
北陸学院(石川) 29 13 14 25 81
女子1回戦 1 2 3 4 total
鳥取城北(鳥取) 6 18 16 17 57
千葉経大附(千葉) 21 20 16 20 77
男子1回戦 1 2 3 4 total
県立佐賀北(佐賀) 23 19 17 24 83
市立船橋(千葉) 40 27 25 31 123
女子1回戦 1 2 3 4 total
藤蔭(大分) 12 13 28 11 64
昭和学院(千葉) 31 21 21 17 90

2日目

男子2回戦 1 2 3 4 total
八千代松陰(千葉) 28 15 12 20 75
羽黒(山形) 17 18 18 19 72
女子2回戦 1 2 3 4 total
千葉経大附(千葉) 12 9 16 16 53
大阪薫英女学院(大阪) 21 21 22 15 79
女子2回戦 1 2 3 4 total
桜花学園(愛知)【優勝校】 14 15 17 18 64
昭和学院(千葉) 16 12 21 14 63
男子2回戦 1 2 3 4 total
桐光学園(神奈川) 21 24 27 20 92
市立船橋(千葉) 19 22 24 19 84

3日目

男子3回戦 1 2 3 4 OT total
実践学園(東京) 14 11 22 18 3 68
八千代松陰(千葉) 15 11 19 20 7 72

4日目

男子準々決勝 1 2 3 4 total
八千代松陰(千葉) 10 15 15 21 61
中部大学第一(愛知)【準優勝校】 25 21 18 23 87

詳しくは、JBA大会特設ページをご覧ください。

今後の試合情報

| 2018 U18

今後の試合情報はございません。