Bブロック
【決勝】
| 1 | 2 | 3 | 4 | total | |
| 水城 | 17 | 15 | 10 | 4 | 46 | 
| 白鴎大学足利 | 15 | 23 | 9 | 20 | 67 | 
【準決勝】
| 1 | 2 | 3 | 4 | total | |
| 県立久喜 | 21 | 10 | 8 | 14 | 53 | 
| 水城 | 12 | 9 | 18 | 24 | 63 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | total | |
| 富士学苑 | 14 | 19 | 10 | 13 | 56 | 
| 白鴎大学足利 | 25 | 15 | 17 | 24 | 81 | 
【準々決勝】
| 1 | 2 | 3 | 4 | total | |
| 県立久喜 | 14 | 17 | 25 | 22 | 78 | 
| 習志野市立習志野 | 21 | 6 | 11 | 13 | 51 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | total | |
| 水城 | 16 | 13 | 13 | 17 | 59 | 
| 山村学園 | 9 | 8 | 16 | 13 | 46 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | total | |
| 富士学苑 | 20 | 22 | 10 | 13 | 65 | 
| 県立相模原弥栄 | 12 | 9 | 15 | 8 | 44 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | total | |
| 佼成学園女子 | 27 | 26 | 17 | 13 | 83 | 
| 白鴎大学足利 | 18 | 21 | 29 | 16 | 84 | 
【1回戦】
| 1 | 2 | 3 | 4 | total | |
| 県立松陽 | 9 | 9 | 18 | 22 | 58 | 
| 県立久喜 | 23 | 21 | 25 | 23 | 92 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | total | |
| 習志野市立習志野 | 22 | 13 | 15 | 16 | 66 | 
| 国本女子 | 17 | 20 | 18 | 6 | 61 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | total | |
| 藤村女子 | 14 | 10 | 10 | 22 | 56 | 
| 水城 | 15 | 19 | 18 | 12 | 64 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | total | |
| 山村学園 | 11 | 24 | 20 | 24 | 79 | 
| 県立幕張総合 | 23 | 18 | 12 | 20 | 73 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | total | |
| 正智深谷 | 15 | 9 | 16 | 11 | 51 | 
| 富士学苑 | 10 | 11 | 20 | 22 | 63 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | total | |
| 実践学園 | 20 | 15 | 14 | 20 | 69 | 
| 県立相模原弥栄 | 23 | 21 | 10 | 16 | 70 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | total | |
| 佼成学園女子 | 14 | 17 | 25 | 19 | 75 | 
| 前橋市立前橋 | 14 | 12 | 15 | 26 | 67 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | total | |
| 白鴎大学足利 | 14 | 23 | 18 | 29 | 84 | 
| 船橋市立船橋 | 16 | 23 | 22 | 15 | 76 | 
 
  
  
  
  
  
 

