令和7年度 関東高等学校バスケットボール新人大会 男子結果詳細
| D1 | 1 | 2 | 3 | 4 | total |
| 湘南工科 | 21 | 21 | 24 | 23 | 89 |
| 文星芸大 | 13 | 14 | 11 | 24 | 62 |
| C2 | 1 | 2 | 3 | 4 | total |
| 土浦日大 | 16 | 17 | 23 | 11 | 67 |
| 埼玉栄 | 21 | 6 | 18 | 15 | 60 |
| D2 | 1 | 2 | 3 | 4 | total |
| 常磐 | 20 | 9 | 7 | 19 | 55 |
| 日本航空 | 17 | 28 | 22 | 21 | 88 |
| C3 | 1 | 2 | 3 | 4 | total |
| 山梨学院 | 17 | 20 | 18 | 21 | 76 |
| 久我山 | 17 | 13 | 11 | 25 | 66 |
| D3 | 1 | 2 | 3 | 4 | total |
| 正智深谷 | 19 | 10 | 27 | 10 | 66 |
| 秀英 | 27 | 22 | 11 | 16 | 76 |
| C4 | 1 | 2 | 3 | 4 | total |
| 習志野 | 32 | 19 | 13 | 12 | 76 |
| 新島学園 | 9 | 16 | 9 | 27 | 61 |
| D4 | 1 | 2 | 3 | 4 | total |
| 宇都宮工 | 8 | 18 | 8 | 6 | 40 |
| 東海相模 | 29 | 29 | 24 | 26 | 108 |
| D5 | 1 | 2 | 3 | 4 | total |
| 土浦日大 | 14 | 15 | 15 | 10 | 54 |
| 日本航空 | 16 | 13 | 16 | 14 | 59 |
| C6 | 1 | 2 | 3 | 4 | total |
| 山梨学院 | 22 | 27 | 19 | 17 | 85 |
| 秀英 | 13 | 10 | 8 | 13 | 44 |
| D6 | 1 | 2 | 3 | 4 | total |
| 習志野 | 10 | 16 | 4 | 13 | 43 |
| 東海相模 | 7 | 8 | 17 | 16 | 48 |
| A1 | 1 | 2 | 3 | 4 | total |
| 八王子 | 6 | 17 | 15 | 16 | 54 |
| 日本航空 | 16 | 22 | 11 | 21 | 70 |
| B1 | 1 | 2 | 3 | 4 | total |
| 山梨学院 | 16 | 24 | 20 | 16 | 76 |
| 東海相模 | 10 | 19 | 7 | 26 | 62 |
| A3 | 1 | 2 | 3 | 4 | total |
| 日本航空 | 16 | 11 | 18 | 19 | 64 |
| 山梨学院 | 18 | 22 | 15 | 24 | 79 |





